トップ
|
リロード
|
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
基礎化学へようこそ!
活動報告・予告/Annual Reports/高柳研究室2021 の履歴(No.1)
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
活動報告・予告/Annual Reports/高柳研究室2021
へ行く。
1 (2021-04-16 (金) 11:58:33)
2 (2021-04-23 (金) 15:31:00)
3 (2021-05-10 (月) 12:53:30)
4 (2021-05-14 (金) 19:11:39)
5 (2021-06-04 (金) 15:29:09)
6 (2021-07-26 (月) 13:57:20)
7 (2021-07-27 (火) 16:54:52)
8 (2021-08-30 (月) 13:11:47)
9 (2021-11-29 (月) 18:18:00)
10 (2021-12-01 (水) 09:30:56)
11 (2021-12-01 (水) 15:16:05)
12 (2021-12-09 (木) 12:09:12)
13 (2021-12-31 (金) 08:23:38)
14 (2022-02-21 (月) 18:10:22)
15 (2022-03-13 (日) 20:31:01)
16 (2022-03-18 (金) 21:55:53)
17 (2022-04-26 (火) 15:16:23)
研究室教員
†
教授 高柳 敏幸
(研究室Webページ)
Researcher ID:
F-1020-2012
↑
発表論文
†
↑
総説,雑誌(日本語)
†
↑
学会発表
†
↑
科学研究費補助金
†
平成31-33年度 「生体関連分子を対象とした陽電子化学反応理論の創成」
研究代表 高柳敏幸
(令和3年度 研究経費 800千円)
令和2-6年度 「気相・固相の反応素過程に基づく中間温度における分子進化モデル」
研究代表 相川祐理