トップ
|
リロード
|
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
基礎化学へようこそ!
活動報告・予告/Annual Reports/高柳研究室2019 の履歴(No.2)
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
活動報告・予告/Annual Reports/高柳研究室2019
へ行く。
1 (2019-04-11 (木) 18:49:35)
2 (2019-05-17 (金) 17:07:09)
3 (2019-06-03 (月) 18:27:46)
4 (2019-06-10 (月) 11:17:36)
5 (2019-06-14 (金) 17:20:13)
6 (2019-07-08 (月) 11:33:05)
7 (2019-07-12 (金) 13:48:47)
8 (2019-07-17 (水) 10:32:38)
9 (2019-07-23 (火) 15:00:39)
10 (2019-08-02 (金) 13:49:24)
11 (2019-09-03 (火) 11:23:34)
12 (2019-09-24 (火) 14:26:17)
13 (2019-10-15 (火) 10:18:17)
14 (2019-11-11 (月) 11:41:57)
15 (2019-12-16 (月) 13:23:27)
16 (2020-01-16 (木) 18:52:17)
17 (2020-01-21 (火) 12:19:03)
18 (2020-03-18 (水) 11:37:39)
19 (2020-03-23 (月) 13:50:09)
研究室教員
†
教授 高柳 敏幸
(研究室Webページ)
Researcher ID:
F-1020-2012
↑
発表論文
†
↑
総説,雑誌(日本語)
†
↑
学会発表
†
↑
科学研究費補助金
†
平成29-31年度 「化学反応遷移状態動力学観測の理論設計」
研究代表 高柳敏幸
(平成31年度 研究経費 800千円)
平成31-33年度 「生体関連分子を対象とした陽電子化学反応理論の創成」
研究代表 高柳敏幸
(平成31年度 研究経費 1,700千円)