トップ
|
リロード
|
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
基礎化学へようこそ!
活動報告・予告/Annual Reports/高柳研究室2015 の履歴(No.2)
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
活動報告・予告/Annual Reports/高柳研究室2015
へ行く。
1 (2015-04-07 (火) 12:03:30)
2 (2015-04-07 (火) 12:05:54)
3 (2015-04-15 (水) 14:05:38)
4 (2015-04-20 (月) 11:42:15)
5 (2015-04-29 (水) 09:56:45)
6 (2015-05-02 (土) 11:56:46)
7 (2015-05-25 (月) 10:43:38)
8 (2015-05-30 (土) 14:12:27)
9 (2015-06-07 (日) 18:20:30)
10 (2015-06-10 (水) 11:08:14)
11 (2015-06-10 (水) 11:08:14)
12 (2015-06-24 (水) 19:31:53)
13 (2015-07-13 (月) 14:45:27)
14 (2015-07-14 (火) 10:01:23)
15 (2015-08-24 (月) 14:32:17)
16 (2015-08-26 (水) 17:15:50)
17 (2015-08-26 (水) 17:15:50)
18 (2015-08-26 (水) 17:15:50)
19 (2015-11-24 (火) 10:52:53)
20 (2015-11-24 (火) 10:52:53)
21 (2016-02-17 (水) 18:08:03)
22 (2016-03-01 (火) 14:08:23)
23 (2016-03-18 (金) 12:30:54)
24 (2016-03-22 (火) 17:15:15)
25 (2016-03-23 (水) 18:10:32)
研究室教員
†
教授 高柳 敏幸
(研究室Webページ)
Researcher ID:
F-1020-2012
↑
発表論文
†
"Direct dynamics study of the N(
4
S) + CH
3
(
2
A
2
") reaction," S.Chiba, T.Honda, M.Kondo, T.Takayanagi,
Comp.Theo.Chem.
,
1061
, 46-51 (2015).