トップ
|
リロード
|
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
基礎化学へようこそ!
活動報告・予告/Annual Reports/上野研究室2018 の履歴(No.1)
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
活動報告・予告/Annual Reports/上野研究室2018
へ行く。
1 (2018-03-28 (水) 11:51:23)
2 (2018-03-28 (水) 11:59:10)
3 (2018-04-01 (日) 10:40:48)
4 (2018-04-01 (日) 19:12:33)
5 (2018-04-02 (月) 17:21:45)
6 (2018-04-17 (火) 21:59:00)
7 (2018-04-21 (土) 17:16:39)
8 (2018-04-27 (金) 23:55:19)
9 (2018-05-01 (火) 23:38:00)
10 (2018-05-03 (木) 14:32:04)
11 (2018-05-07 (月) 07:54:15)
12 (2018-05-16 (水) 19:27:37)
13 (2018-07-04 (水) 15:46:11)
14 (2018-07-13 (金) 23:03:42)
15 (2018-08-10 (金) 12:14:41)
16 (2018-09-11 (火) 14:11:24)
17 (2018-09-26 (水) 12:29:28)
18 (2018-11-08 (木) 15:27:58)
19 (2018-11-29 (木) 07:43:41)
20 (2018-12-07 (金) 12:46:52)
21 (2019-01-04 (金) 09:58:43)
22 (2019-01-12 (土) 11:09:49)
23 (2019-02-05 (火) 11:06:26)
24 (2019-03-27 (水) 23:16:15)
25 (2019-04-10 (水) 15:48:06)
26 (2019-06-25 (火) 12:09:49)
研究室教員
†
准教授 上野 啓司
(研究室Webページ)
Researcher ID:
B-2741-2012
ORCID:
orcid.org/0000-0002-5535-9382
↑
研究課題
†
カルコゲナイド系層状物質の単結晶形成,単層剥離と素子応用
他のさまざまな層状物質の単結晶形成,単層剥離と素子応用
化学気相成長法(CVD),原子層堆積法(ALD)によるカルコゲナイド系層状物質単結晶薄膜の成長
層状物質のラマン分光測定
↑
発表論文
†
↑
総説,解説等
†
↑
著書
†
↑
学会(予定も含む)
†
↑
研究会,セミナー講演(予定も含む)
†
↑
アウトリーチ活動
†
↑
特許
†
↑
受賞
†
↑
外部資金獲得状況
†
↑
学会等の活動
†
第31回マイクロプロセス・ナノテクノロジー国際会議(31st International Microprocesses and Nanotechnology Conference (MNC 2018))
論文委員